| Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
| 09:00 | 09:30 | Keppler, B. | Menz, L. | ||||
| 09:30 | 10:00 | Maisch, R. | Keppler, B. | Menz, L. | |||
| 10:00 | 10:30 | Maisch, R. | Menz, L. | ||||
| 10:30 | 11:00 | Menz, L. | |||||
| 11:00 | 11:30 | Menz, L. | |||||
| 11:30 | 12:00 | ||||||
| 12:00 | 12:30 | ||||||
| 12:30 | 13:00 | ||||||
| 13:00 | 13:30 | Diakonie (14-täg) | |||||
| 13:30 | 14:00 | Diakonie (14-täg) | |||||
| 14:00 | 14:30 | Diakonie (14-täg) | |||||
| 14:30 | 15:00 | Diakonie (14-täg) | |||||
| 15:00 | 15:30 | Diakonie (14-täg) | |||||
| 15:30 | 16:00 | Diakonie (14-täg) | |||||
| 16:00 | 16:30 | ||||||
| 16:30 | 17:00 | ||||||
| 17:00 | 17:30 | Wagner, I. | Wagner, I. | ||||
| 17:30 | 18:00 | Wagner, I. | Welcker, B. | Wagner, I. | |||
| 18:00 | 18:30 | Ohtmer, S. | Welcker, B. | Welcker, B. | |||
| 18:30 | 19:00 | Ohtmer, S. | Welcker, B. | ||||
| 19:00 | 19:30 | Ohtmer, S. | Welcker, B. | Salsakurs | |||
| 19:30 | 20:00 | Ohtmer, S. | Welcker, B. | Salsakurs | |||
| 20:00 | 20:30 | Ohtmer, S. | Wagner, C. | Salsakurs | |||
| 20:30 | 21:00 | Wagner, C. | Salsakurs | ||||
| 21:00 | 21:30 | Salsakurs | |||||
| 21:30 | 22:00 | Salsakurs | |||||
| Telefonnummern | |
| Diakonie | 938139 |
| Keppler, B. | 54045 |
| Maisch, R. | 13246 |
| Menz, L. | 55678 |
| Wagner, C. | 56425 |
| Wagner, I. | 7703 |
| Welcker, B. | 53048 |
| Othmer, S. | 07771/1434 |
Benutzerordnung des Gymnastikraums